預(yù)約成功后免費(fèi)領(lǐng)取
2025年國考白皮書華為Sound Joy藍(lán)牙音箱
華為智選720空氣凈化器
華為手環(huán)9
華為Pura70Pro
華為MatePad 11.5S
華為FreeBudsPro 3
年份 | 招考崗位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù)(僅參考) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 18948 | 39561 | 2831327 | 71:1 | |
2023 | 17655 | 37100 | 2502540 | 67:1 | |
2022 | 16745 | 31242 | 2023641 | 65:1 | |
2021 | 13172 | 25726 | 1503938 | 58:1 | |
2020 | 13849 | 24128 | 1297843 | 54:1 | |
2019 | 9658 | 14537 | 1411197 | 97:1 | |
2018 | 16144 | 28533 | 1330816 | 47:1 |
地址:{{provinces_school.join_address}}
網(wǎng)址:{{provinces_school.wangzhi}}
客服熱線:{{provinces_school.join_phone}} 在線咨詢